
Standard: panel LED wymienny, ze specjalną optyką, Ra≥70, z diodami o trwałości średniej 50 tysięcy godzin.
Opcje: diody o Ra≥80, inna barwa światła, dowolny kolor korpusu, różne uchwyty do montażu naściennego, regulacja
strumienia świetlnego DALI lub 1-10V (R).
strumienia świetlnego DALI lub 1-10V (R).
Model | Moc | Stopień IP | Zasilanie | Strumień oprawy | Skuteczność | Barwa światła | Kąt świecenia | Wymiary |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARIS-30-NR-G-155-D | 30 | 66 | 230VAC | 3 900 | 130 | 4 000 | 150°x 55° | 525 x 230 x 110 |
ARIS-40-NR-G-155-D | 40 | 66 | 230VAC | 5 200 | 130 | 4 000 | 150°x 55° | 525 x 230 x 110 |
ARIS-60-NR-G-155-D | 60 | 66 | 230VAC | 7 800 | 130 | 4 000 | 150°x 55° | 525 x 230 x 110 |
ARIS-80-NR-G-155-D | 80 | 66 | 230VAC | 10 400 | 130 | 4 000 | 150°x 55° | 617 x 263 x 119 |
ARIS-100-NR-G-155-D | 100 | 66 | 230VAC | 13 000 | 130 | 4 000 | 150°x 55° | 617 x 263 x 119 |
ARIS-30-R-G-155-D | 30 | 66 | 230VAC | 3 900 | 130 | 4 000 | 150°x 55° | 525 x 230 x 110 |
ARIS-40-R-G-155-D | 40 | 66 | 230VAC | 5 200 | 130 | 4 000 | 150°x 55° | 525 x 230 x 110 |
ARIS-60-R-G-155-D | 60 | 66 | 230VAC | 7 800 | 130 | 4 000 | 150°x 55° | 617 x 263 x 119 |
ARIS-80-R-G-155-D | 80 | 66 | 230VAC | 10 400 | 130 | 4 000 | 150°x 55° | 617 x 263 x 119 |
ARIS-100-R-G-155-D | 100 | 66 | 230VAC | 13 000 | 130 | 4 000 | 150°x 55° | 617 x 263 x 119 |
ARIS-30-DALI-G-155-D | 30 | 66 | 230VAC | 3 900 | 130 | 4 000 | 150°x 55° | 525 x 230 x 110 |
ARIS-40-DALI-G-155-D | 40 | 66 | 230VAC | 5 200 | 130 | 4 000 | 150°x 55° | 525 x 230 x 110 |
ARIS-60-DALI-G-155-D | 60 | 66 | 230VAC | 7 800 | 130 | 4 000 | 150°x 55° | 525 x 230 x 110 |
ARIS-80-DALI-G-155-D | 80 | 66 | 230VAC | 10 400 | 130 | 4 000 | 150°x 55° | 617 x 263 x 119 |
ARIS-100-DALI-G-155-D | 100 | 66 | 230VAC | 13 000 | 130 | 4 000 | 150°x 55° | 617 x 263 x 119 |
Do pobrania
Krzywe światłości – dostępne w dziale DO POBRANIA
Zamieszczone w kartach technicznych wyrobów dane elektryczne i wielkości strumienia świetlnego mogą różnić się od wielkości rzeczywistych o ± 10% wartości,
ze względu na stały rozwój technologiczny wpływający na parametry komponentów opraw.