Oprawa drogowa LED budowy dwukomorowej. Korpus wykonany z profilu aluminiowego a uchwyt mocowania jako odlew ciśnieniowy, lakierowane na kolor czarny. Mocowanie na masztach i wysięgnikach rurowych o średnicy 60 mm, z możliwością regulacji pochylenia.
Standard: LED wymienny, ze specjalną optyką, Ra≥70, z diodami o trwałości powyżej 50 tysięcy godzin.
Opcje: diody o Ra≥80, inna barwa światła, dowolny kolor korpusu i mocownika, różne uchwyty do montażu naściennego, czujnik zmierzchowy i ruchu, regulacja strumienia świetlnego DALI lub inna.
Model | Moc | Stopień IP | Zasilanie | Strumień oprawy | Skuteczność | Barwa | Kąt świecenia | Wymiary |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIGO-2-30-D | 30 | IP66 | 230VAC | 3 500 | 115 | 4 000 | 140° x 80° | 520x240x90 |
VIGO-2-58-E-D | 58 | IP66 | 230VAC | 6 500 | 110 | 4 000 | 140° x 80° | 520x240x90 |
VIGO-2-80-D | 80 | IP66 | 230VAC | 9 500 | 120 | 4 000 | 140° x 80° | 520x240x90 |
VIGO-2-95-E-D | 95 | IP66 | 230VAC | 10 550 | 110 | 4 000 | 140° x 80° | 615x240x90 |
VIGO-2-150-D | 150 | IP66 | 230VAC | 18 000 | 120 | 4 000 | 140° x 80° | 765x240x90 |
VIGO-2-200-D | 200 | IP66 | 230VAC | 26 500 | 130 | 4 000 | 140° x 80° | 875x240x90 |
Do pobrania:
Karta produktu
The CB test
Deklaracja zgodności WE
Krzywe światłości – dostępne w dziale DO POBRANIA
Zamieszczone w kartach technicznych wyrobów dane elektryczne i wielkości strumienia świetlnego mogą różnić się od wielkości rzeczywistych o ± 10% wartości,
ze względu na stały rozwój technologiczny wpływający na parametry komponentów opraw.