Plafoniera techniczna LED. Obudowa wykonana z wysokoudarowego poliwęglanu (PC) zapewniającego wytrzymałość mechaniczną IK 10. Dostępna również wersja WCR z zintegrowanym czujnikiem ruchu wysokiej częstotliwości oraz zmierzchu. Maksymalny horyzontalny kąt działania czujnika ruchu: 360°, maksymalny wertykalny kąt działania czujnika ruchu: 180°, regulacja czasu świecenia od 3 s do 12 min, maksymalny zasięg wykrywania ruchu: 8 m., regulacja czułości w zakresie od 3 do 2000 lx.
Standard: Kolor obudowy biały, IP 54, IK 10, II klasa ochronności.
Opcje: inny kolor obudowy, inna barwa światła.
Model | EAN | Moc | Stopień IP | Zasilanie | Strumień oprawy | Skuteczność | Barwa światła | Kąt świecenia | Wymiary |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bez czujników ruchu i zmierzchu | |||||||||
RONDO-12-W-D | 5906190732514 | 12 | IP54 | 230VAC | 1 200 | 100 | 4 000 | 180° | ø305 x 10(H) |
RONDO-20-W-D | 5906190732552 | 20 | IP54 | 230VAC | 2 000 | 100 | 4 000 | 180° | ø305 x 10(H) |
z zintegrowanym czujnikiem ruchu wysokiej częstotliwości oraz zmierzchu | |||||||||
RONDO-12-WCR-D | 5906190732590 | 12 | IP54 | 230VAC | 1 200 | 100 | 4 000 | 180° | ø305 x 10(H) |
RONDO-20-WCR-D | 5906190732637 | 20 | IP54 | 230VAC | 2 000 | 100 | 4 000 | 180° | ø305 x 10(H) |
Pliki do pobrania:
Karta produktu
RONDO_Deklaracja zgodności UE
Krzywe światłości – dostępne w dziale DO POBRANIA
Zamieszczone w kartach technicznych wyrobów dane elektryczne i wielkości strumienia świetlnego mogą różnić się od wielkości rzeczywistych o ± 10% wartości,
ze względu na stały rozwój technologiczny wpływający na parametry komponentów opraw.