Oprawa LED z możliwością łączenia liniowego. Montaż podwieszany lub naścienny. Elementy do montażu dostępne osobno.
Standard: Profil aluminiowy – kolor biały, soczewka, okablowanie 5 żyłowe, zapewnia równomierne obciążenie faz, zakończenia obudowy, zasilacz nieregulowany, I klasa ochronności. Kostki połączeniowe oraz zakończenia obudowy dostarczane z oprawą.
Opcje: inna barwa światła, inny kolor RAL, Ra ≥ 90, okablowanie przelotowe, 3 lub 7 żyłowe z kostkami połączeniowymi, sterowanie zasilaczem DALI lub inne, dedykowany spot. II klasa ochronności. Łączniki w tym w kształcie L,T,X również z funkcją świecenia.
Model | EAN | Moc | Stopień IP | Zasilanie | Strumień oprawy | Skuteczność | Barwa światła | Kąt świecenia | Wymiary |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4000K, okablowanie 5-żyłowe przelotowe pod 3 fazy, 150 lm/W | |||||||||
ZANDER-90-60-32-5T-D | 5906190739261 | 32 | IP20 | 230VAC | 4 800 | 150 | 4 000 | 60° | 900(L) x 48(W) x 52(H) |
ZANDER-90-180-32-5T-D | 5906190739278 | 32 | IP20 | 230VAC | 4 800 | 150 | 4 000 | 180° | 900(L) x 48(W) x 52(H) |
ZANDER-120-60-30-5T-D | 5906190739292 | 30 | IP20 | 230VAC | 4 500 | 150 | 4 000 | 60° | 1200(L) x 48(W) x 52(H) |
ZANDER-120-180-30-5T-D | 5906190739308 | 30 | IP20 | 230VAC | 4 500 | 150 | 4 000 | 180° | 1200(L) x 48(W) x 52(H) |
ZANDER-120-60-40-5T-D | 5906190739322 | 40 | IP20 | 230VAC | 6 000 | 150 | 4 000 | 60° | 1200(L) x 48(W) x 52(H) |
ZANDER-120-180-40-5T-D | 5906190739339 | 40 | IP20 | 230VAC | 6 000 | 150 | 4 000 | 180° | 1200(L) x 48(W) x 52(H) |
ZANDER-240-60-60-5T-D | 5906190739353 | 60 | IP20 | 230VAC | 9 000 | 150 | 4 000 | 60° | 2400(L) x 48(W) x 52(H) |
ZANDER-240-180-60-5T-D | 5906190739360 | 60 | IP20 | 230VAC | 9 000 | 150 | 4 000 | 180° | 2400(L) x 48(W) x 52(H) |
ZANDER-240-60-80-5T-D | 5906190739384 | 80 | IP20 | 230VAC | 12 000 | 150 | 4 000 | 60° | 2400(L) x 48(W) x 52(H) |
ZANDER-240-180-80-5T-D | 5906190739391 | 80 | IP20 | 230VAC | 12 000 | 150 | 4 000 | 180° | 2400(L) x 48(W) x 52(H) |
ZANDER-270-60-90-5T-D | 5906190739414 | 90 | IP20 | 230VAC | 13 500 | 150 | 4 000 | 60° | 2700(L) x 48(W) x 52(H) |
ZANDER-270-180-90-5T-D | 5906190739421 | 90 | IP20 | 230VAC | 13 500 | 150 | 4 000 | 180° | 2700(L) x 48(W) x 52(H) |
ZANDER-360-60-90-5T-D | 5906190739445 | 90 | IP20 | 230VAC | 13 500 | 150 | 4 000 | 60° | 3600(L) x 48(W) x 52(H) |
ZANDER-360-180-90-5T-D | 5906190739452 | 90 | IP20 | 230VAC | 13 500 | 150 | 4 000 | 180° | 3600(L) x 48(W) x 52(H) |
4000K, okablowanie 5-żyłowe przelotowe pod 3 fazy, 125 lm/W | |||||||||
ZANDER-120-60-27-5T-D | 5906190739117 | 27 | IP20 | 230VAC | 3 400 | 125 | 4 000 | 60° | 1200(L) x 48(W) x 52(H) |
ZANDER-120-180-27-5T-D | 5906190739124 | 27 | IP20 | 230VAC | 3 400 | 125 | 4 000 | 180° | 1200(L) x 48(W) x 52(H) |
ZANDER-120-60-44-5T-D | 5906190739209 | 44 | IP20 | 230VAC | 5 500 | 125 | 4 000 | 60° | 1200(L) x 48(W) x 52(H) |
ZANDER-120-180-44-5T-D | 5906190739216 | 44 | IP20 | 230VAC | 5 500 | 125 | 4 000 | 180° | 1200(L) x 48(W) x 52(H) |
ZANDER-240-60-54-5T-D | 5906190739148 | 54 | IP20 | 230VAC | 6 750 | 125 | 4 000 | 60° | 2400(L) x 48(W) x 52(H) |
ZANDER-240-180-54-5T-D | 5906190739155 | 54 | IP20 | 230VAC | 6 750 | 125 | 4 000 | 180° | 2400(L) x 48(W) x 52(H) |
ZANDER-240-60-81-5T-D | 5906190739230 | 81 | IP20 | 230VAC | 10 150 | 125 | 4 000 | 60° | 2400(L) x 48(W) x 52(H) |
ZANDER-240-180-81-5T-D | 5906190739247 | 81 | IP20 | 230VAC | 10 150 | 125 | 4 000 | 180° | 2400(L) x 48(W) x 52(H) |
ZANDER-360-60-81-5T-D | 5906190739179 | 81 | IP20 | 230VAC | 10 150 | 125 | 4 000 | 60° | 3600(L) x 48(W) x 52(H) |
ZANDER-360-180-81-5T-D | 5906190739186 | 81 | IP20 | 230VAC | 10 150 | 125 | 4 000 | 180° | 3600(L) x 48(W) x 52(H) |
4000K, okablowanie 3-żyłowe standardowe, 150 lm/W | |||||||||
ZANDER-90-60-32-D | 5906190737878 | 32 | IP20 | 230VAC | 4 800 | 150 | 4 000 | 60° | 900(L) x 48(W) x 52(H) |
ZANDER-90-180-32-D | 5906190737885 | 32 | IP20 | 230VAC | 4 800 | 150 | 4 000 | 180° | 900(L) x 48(W) x 52(H) |
ZANDER-120-60-30-D | 5906190737908 | 30 | IP20 | 230VAC | 4 500 | 150 | 4 000 | 60° | 1200(L) x 48(W) x 52(H) |
ZANDER-120-180-30-D | 5906190737915 | 30 | IP20 | 230VAC | 4 500 | 150 | 4 000 | 180° | 1200(L) x 48(W) x 52(H) |
ZANDER-120-60-40-D | 5906190737939 | 40 | IP20 | 230VAC | 6 000 | 150 | 4 000 | 60° | 1200(L) x 48(W) x 52(H) |
ZANDER-120-180-40-D | 5906190737946 | 40 | IP20 | 230VAC | 6 000 | 150 | 4 000 | 180° | 1200(L) x 48(W) x 52(H) |
ZANDER-240-60-60-D | 5906190737960 | 60 | IP20 | 230VAC | 9 000 | 150 | 4 000 | 60° | 2400(L) x 48(W) x 52(H) |
ZANDER-240-180-60-D | 5906190737977 | 60 | IP20 | 230VAC | 9 000 | 150 | 4 000 | 180° | 2400(L) x 48(W) x 52(H) |
ZANDER-240-60-80-D | 5906190737991 | 80 | IP20 | 230VAC | 12 000 | 150 | 4 000 | 60° | 2400(L) x 48(W) x 52(H) |
ZANDER-240-180-80-D | 5906190738004 | 80 | IP20 | 230VAC | 12 000 | 150 | 4 000 | 180° | 2400(L) x 48(W) x 52(H) |
ZANDER-270-60-90-D | 5906190738028 | 90 | IP20 | 230VAC | 13 500 | 150 | 4 000 | 60° | 2700(L) x 48(W) x 52(H) |
ZANDER-270-180-90-D | 5906190738035 | 90 | IP20 | 230VAC | 13 500 | 150 | 4 000 | 180° | 2700(L) x 48(W) x 52(H) |
ZANDER-360-60-90-D | 5906190738059 | 90 | IP20 | 230VAC | 13 500 | 150 | 4 000 | 60° | 3600(L) x 48(W) x 52(H) |
ZANDER-360-180-90-D | 5906190738066 | 90 | IP20 | 230VAC | 13 500 | 150 | 4 000 | 180° | 3600(L) x 48(W) x 52(H) |
4000K, okablowanie 3-żyłowe standardowe, 125 lm/W | |||||||||
ZANDER-120-60-27-D | 5906190737724 | 27 | IP20 | 230VAC | 3 400 | 125 | 4 000 | 60° | 1200(L) x 48(W) x 52(H) |
ZANDER-120-180-27-D | 5906190737731 | 27 | IP20 | 230VAC | 3 400 | 125 | 4 000 | 180° | 1200(L) x 48(W) x 52(H) |
ZANDER-120-60-44-D | 5906190737816 | 44 | IP20 | 230VAC | 5 500 | 125 | 4 000 | 60° | 1200(L) x 48(W) x 52(H) |
ZANDER-120-180-44-D | 5906190737823 | 44 | IP20 | 230VAC | 5 500 | 125 | 4 000 | 180° | 1200(L) x 48(W) x 52(H) |
ZANDER-240-60-54-D | 5906190737755 | 54 | IP20 | 230VAC | 6 750 | 125 | 4 000 | 60° | 2400(L) x 48(W) x 52(H) |
ZANDER-240-180-54-D | 5906190737762 | 54 | IP20 | 230VAC | 6 750 | 125 | 4 000 | 180° | 2400(L) x 48(W) x 52(H) |
ZANDER-240-60-81-D | 5906190737847 | 81 | IP20 | 230VAC | 10 150 | 125 | 4 000 | 60° | 2400(L) x 48(W) x 52(H) |
ZANDER-240-180-81-D | 5906190737854 | 81 | IP20 | 230VAC | 10 150 | 125 | 4 000 | 180° | 2400(L) x 48(W) x 52(H) |
ZANDER-360-60-81-D | 5906190737786 | 81 | IP20 | 230VAC | 10 150 | 125 | 4 000 | 60° | 3600(L) x 48(W) x 52(H) |
ZANDER-360-180-81-D | 5906190737793 | 81 | IP20 | 230VAC | 10 150 | 125 | 4 000 | 180° | 3600(L) x 48(W) x 52(H) |
5000K, okablowanie 5-żyłowe przelotowe pod 3 fazy, 150 lm/W | |||||||||
ZANDER-90-60-32-5T-Z5 | 5906190739629 | 32 | IP20 | 230VAC | 4 800 | 150 | 5 000 | 60° | 900(L) x 48(W) x 52(H) |
ZANDER-90-180-32-5T-Z5 | 5906190739636 | 32 | IP20 | 230VAC | 4 800 | 150 | 5 000 | 180° | 900(L) x 48(W) x 52(H) |
ZANDER-120-60-30-5T-Z5 | 5906190739650 | 30 | IP20 | 230VAC | 4 500 | 150 | 5 000 | 60° | 1200(L) x 48(W) x 52(H) |
ZANDER-120-180-30-5T-Z5 | 5906190739667 | 30 | IP20 | 230VAC | 4 500 | 150 | 5 000 | 180° | 1200(L) x 48(W) x 52(H) |
ZANDER-120-60-40-5T-Z5 | 5906190739681 | 40 | IP20 | 230VAC | 6 000 | 150 | 5 000 | 60° | 1200(L) x 48(W) x 52(H) |
ZANDER-120-180-40-5T-Z5 | 5906190739698 | 40 | IP20 | 230VAC | 6 000 | 150 | 5 000 | 180° | 1200(L) x 48(W) x 52(H) |
ZANDER-240-60-60-5T-Z5 | 5906190739711 | 60 | IP20 | 230VAC | 9 000 | 150 | 5 000 | 60° | 2400(L) x 48(W) x 52(H) |
ZANDER-240-180-60-5T-Z5 | 5906190739728 | 60 | IP20 | 230VAC | 9 000 | 150 | 5 000 | 180° | 2400(L) x 48(W) x 52(H) |
ZANDER-240-60-80-5T-Z5 | 5906190739742 | 80 | IP20 | 230VAC | 12 000 | 150 | 5 000 | 60° | 2400(L) x 48(W) x 52(H) |
ZANDER-240-180-80-5T-Z5 | 5906190739759 | 80 | IP20 | 230VAC | 12 000 | 150 | 5 000 | 180° | 2400(L) x 48(W) x 52(H) |
ZANDER-270-60-90-5T-Z5 | 5906190739773 | 90 | IP20 | 230VAC | 13 500 | 150 | 5 000 | 60° | 2700(L) x 48(W) x 52(H) |
ZANDER-270-180-90-5T-Z5 | 5906190739780 | 90 | IP20 | 230VAC | 13 500 | 150 | 5 000 | 180° | 2700(L) x 48(W) x 52(H) |
ZANDER-360-60-90-5T-Z5 | 5906190739803 | 90 | IP20 | 230VAC | 13 500 | 150 | 5 000 | 60° | 3600(L) x 48(W) x 52(H) |
ZANDER-360-180-90-5T-Z5 | 5906190739810 | 90 | IP20 | 230VAC | 13 500 | 150 | 5 000 | 180° | 3600(L) x 48(W) x 52(H) |
5000K, okablowanie 5-żyłowe przelotowe pod 3 fazy, 125 lm/W | |||||||||
ZANDER-120-60-27-5T-Z5 | 5906190739476 | 27 | IP20 | 230VAC | 3 400 | 125 | 5 000 | 60° | 1200(L) x 48(W) x 52(H) |
ZANDER-120-180-27-5T-Z5 | 5906190739483 | 27 | IP20 | 230VAC | 3 400 | 125 | 5 000 | 180° | 1200(L) x 48(W) x 52(H) |
ZANDER-120-60-44-5T-Z5 | 5906190739568 | 44 | IP20 | 230VAC | 5 500 | 125 | 5 000 | 60° | 1200(L) x 48(W) x 52(H) |
ZANDER-120-180-44-5T-Z5 | 5906190739575 | 44 | IP20 | 230VAC | 5 500 | 125 | 5 000 | 180° | 1200(L) x 48(W) x 52(H) |
ZANDER-240-60-54-5T-Z5 | 5906190739506 | 54 | IP20 | 230VAC | 6 750 | 125 | 5 000 | 60° | 2400(L) x 48(W) x 52(H) |
ZANDER-240-180-54-5T-Z5 | 5906190739513 | 54 | IP20 | 230VAC | 6 750 | 125 | 5 000 | 180° | 2400(L) x 48(W) x 52(H) |
ZANDER-240-60-81-5T-Z5 | 5906190739599 | 81 | IP20 | 230VAC | 10 150 | 125 | 5 000 | 60° | 2400(L) x 48(W) x 52(H) |
ZANDER-240-180-81-5T-Z5 | 5906190739605 | 81 | IP20 | 230VAC | 10 150 | 125 | 5 000 | 180° | 2400(L) x 48(W) x 52(H) |
ZANDER-360-60-81-5T-Z5 | 5906190739537 | 81 | IP20 | 230VAC | 10 150 | 125 | 5 000 | 60° | 3600(L) x 48(W) x 52(H) |
ZANDER-360-180-81-5T-Z5 | 5906190739544 | 81 | IP20 | 230VAC | 10 150 | 125 | 5 000 | 180° | 3600(L) x 48(W) x 52(H) |
5000K, okablowanie 3-żyłowe standardowe, 150 lm/W | |||||||||
ZANDER-90-60-32-Z5 | 5906190738264 | 32 | IP20 | 230VAC | 4 800 | 150 | 5 000 | 60° | 900(L) x 48(W) x 52(H) |
ZANDER-90-180-32-Z5 | 5906190738271 | 32 | IP20 | 230VAC | 4 800 | 150 | 5 000 | 180° | 900(L) x 48(W) x 52(H) |
ZANDER-120-60-30-Z5 | 5906190738295 | 30 | IP20 | 230VAC | 4 500 | 150 | 5 000 | 60° | 1200(L) x 48(W) x 52(H) |
ZANDER-120-180-30-Z5 | 5906190738318 | 30 | IP20 | 230VAC | 4 500 | 150 | 5 000 | 180° | 1200(L) x 48(W) x 52(H) |
ZANDER-120-60-40-Z5 | 5906190738349 | 40 | IP20 | 230VAC | 6 000 | 150 | 5 000 | 60° | 1200(L) x 48(W) x 52(H) |
ZANDER-120-180-40-Z5 | 5906190738356 | 40 | IP20 | 230VAC | 6 000 | 150 | 5 000 | 180° | 1200(L) x 48(W) x 52(H) |
ZANDER-240-60-60-Z5 | 5906190738370 | 60 | IP20 | 230VAC | 9 000 | 150 | 5 000 | 60° | 2400(L) x 48(W) x 52(H) |
ZANDER-240-180-60-Z5 | 5906190738387 | 60 | IP20 | 230VAC | 9 000 | 150 | 5 000 | 180° | 2400(L) x 48(W) x 52(H) |
ZANDER-240-60-80-Z5 | 5906190738400 | 80 | IP20 | 230VAC | 12 000 | 150 | 5 000 | 60° | 2400(L) x 48(W) x 52(H) |
ZANDER-240-180-80-Z5 | 5906190738417 | 80 | IP20 | 230VAC | 12 000 | 150 | 5 000 | 180° | 2400(L) x 48(W) x 52(H) |
ZANDER-270-60-90-Z5 | 5906190738431 | 90 | IP20 | 230VAC | 13 500 | 150 | 5 000 | 60° | 2700(L) x 48(W) x 52(H) |
ZANDER-270-180-90-Z5 | 5906190738448 | 90 | IP20 | 230VAC | 13 500 | 150 | 5 000 | 180° | 2700(L) x 48(W) x 52(H) |
ZANDER-360-60-90-Z5 | 5906190738462 | 90 | IP20 | 230VAC | 13 500 | 150 | 5 000 | 60° | 3600(L) x 48(W) x 52(H) |
ZANDER-360-180-90-Z5 | 5906190738479 | 90 | IP20 | 230VAC | 13 500 | 150 | 5 000 | 180° | 3600(L) x 48(W) x 52(H) |
5000K, okablowanie 3-żyłowe standardowe, 125 lm/W | |||||||||
ZANDER-120-60-27-Z5 | 5906190738110 | 27 | IP20 | 230VAC | 3 400 | 125 | 5 000 | 60° | 1200(L) x 48(W) x 52(H) |
ZANDER-120-180-27-Z5 | 5906190738127 | 27 | IP20 | 230VAC | 3 400 | 125 | 5 000 | 180° | 1200(L) x 48(W) x 52(H) |
ZANDER-120-60-44-Z5 | 5906190738202 | 44 | IP20 | 230VAC | 5 500 | 125 | 5 000 | 60° | 1200(L) x 48(W) x 52(H) |
ZANDER-120-180-44-Z5 | 5906190738219 | 44 | IP20 | 230VAC | 5 500 | 125 | 5 000 | 180° | 1200(L) x 48(W) x 52(H) |
ZANDER-240-60-54-Z5 | 5906190738141 | 54 | IP20 | 230VAC | 6 750 | 125 | 5 000 | 60° | 2400(L) x 48(W) x 52(H) |
ZANDER-240-180-54-Z5 | 5906190738158 | 54 | IP20 | 230VAC | 6 750 | 125 | 5 000 | 180° | 2400(L) x 48(W) x 52(H) |
ZANDER-240-60-81-Z5 | 5906190738233 | 81 | IP20 | 230VAC | 10 150 | 125 | 5 000 | 60° | 2400(L) x 48(W) x 52(H) |
ZANDER-240-180-81-Z5 | 5906190738240 | 81 | IP20 | 230VAC | 10 150 | 125 | 5 000 | 180° | 2400(L) x 48(W) x 52(H) |
ZANDER-360-60-81-Z5 | 5906190738172 | 81 | IP20 | 230VAC | 10 150 | 125 | 5 000 | 60° | 3600(L) x 48(W) x 52(H) |
ZANDER-360-180-81-Z5 | 5906190738189 | 81 | IP20 | 230VAC | 10 150 | 125 | 5 000 | 180° | 3600(L) x 48(W) x 52(H) |
Pliki do pobrania:
Karta produktu
Zander -pliki fotometryczne
Atest PZH
Zamieszczone w kartach technicznych wyrobów dane elektryczne i wielkości strumienia świetlnego mogą różnić się od wielkości rzeczywistych o ± 10% wartości,
ze względu na stały rozwój technologiczny wpływający na parametry komponentów opraw.